Complete A1C to Blood Sugar Chart
Comprehensive reference table converting A1C percentages to average daily blood sugar (eAG) in mg/dL and mmol/L.
| A1C (%) | eAG (mg/dL) | eAG (mmol/L) | Clinical Category |
|---|---|---|---|
| 4.0% | 68 | 3.8 | Normal |
| 4.1% | 71 | 3.9 | Normal |
| 4.2% | 74 | 4.1 | Normal |
| 4.3% | 77 | 4.3 | Normal |
| 4.4% | 80 | 4.4 | Normal |
| 4.5% | 82 | 4.6 | Normal |
| 4.6% | 85 | 4.7 | Normal |
| 4.7% | 88 | 4.9 | Normal |
| 4.8% | 91 | 5.1 | Normal |
| 4.9% | 94 | 5.2 | Normal |
| 5.0% | 97 | 5.4 | Normal |
| 5.1% | 100 | 5.5 | Normal |
| 5.2% | 103 | 5.7 | Normal |
| 5.3% | 105 | 5.9 | Normal |
| 5.4% | 108 | 6.0 | Normal |
| 5.5% | 111 | 6.2 | Normal |
| 5.6% | 114 | 6.3 | Normal |
| 5.7% | 117 | 6.5 | Prediabetes |
| 5.8% | 120 | 6.6 | Prediabetes |
| 5.9% | 123 | 6.8 | Prediabetes |
| 6.0% | 125 | 7.0 | Prediabetes |
| 6.1% | 128 | 7.1 | Prediabetes |
| 6.2% | 131 | 7.3 | Prediabetes |
| 6.3% | 134 | 7.4 | Prediabetes |
| 6.4% | 137 | 7.6 | Prediabetes |
| 6.5% | 140 | 7.8 | Diabetes |
| 6.6% | 143 | 7.9 | Diabetes |
| 6.7% | 146 | 8.1 | Diabetes |
| 6.8% | 148 | 8.2 | Diabetes |
| 6.9% | 151 | 8.4 | Diabetes |
| 7.0% | 154 | 8.6 | Diabetes |
| 7.1% | 157 | 8.7 | Diabetes |
| 7.2% | 160 | 8.9 | Diabetes |
| 7.3% | 163 | 9.0 | Diabetes |
| 7.4% | 166 | 9.2 | Diabetes |
| 7.5% | 169 | 9.4 | Diabetes |
| 7.6% | 171 | 9.5 | Diabetes |
| 7.7% | 174 | 9.7 | Diabetes |
| 7.8% | 177 | 9.8 | Diabetes |
| 7.9% | 180 | 10.0 | Diabetes |
| 8.0% | 183 | 10.2 | Diabetes |
| 8.1% | 186 | 10.3 | Diabetes |
| 8.2% | 189 | 10.5 | Diabetes |
| 8.3% | 192 | 10.6 | Diabetes |
| 8.4% | 194 | 10.8 | Diabetes |
| 8.5% | 197 | 10.9 | Diabetes |
| 8.6% | 200 | 11.1 | Diabetes |
| 8.7% | 203 | 11.3 | Diabetes |
| 8.8% | 206 | 11.4 | Diabetes |
| 8.9% | 209 | 11.6 | Diabetes |
| 9.0% | 212 | 11.7 | Diabetes |
| 9.1% | 214 | 11.9 | Diabetes |
| 9.2% | 217 | 12.1 | Diabetes |
| 9.3% | 220 | 12.2 | Diabetes |
| 9.4% | 223 | 12.4 | Diabetes |
| 9.5% | 226 | 12.5 | Diabetes |
| 9.6% | 229 | 12.7 | Diabetes |
| 9.7% | 232 | 12.9 | Diabetes |
| 9.8% | 235 | 13.0 | Diabetes |
| 9.9% | 237 | 13.2 | Diabetes |
| 10.0% | 240 | 13.3 | Diabetes |
| 10.1% | 243 | 13.5 | Diabetes |
| 10.2% | 246 | 13.7 | Diabetes |
| 10.3% | 249 | 13.8 | Diabetes |
| 10.4% | 252 | 14.0 | Diabetes |
| 10.5% | 255 | 14.1 | Diabetes |
| 10.6% | 258 | 14.3 | Diabetes |
| 10.7% | 260 | 14.5 | Diabetes |
| 10.8% | 263 | 14.6 | Diabetes |
| 10.9% | 266 | 14.8 | Diabetes |
| 11.0% | 269 | 14.9 | Diabetes |
| 11.1% | 272 | 15.1 | Diabetes |
| 11.2% | 275 | 15.2 | Diabetes |
| 11.3% | 278 | 15.4 | Diabetes |
| 11.4% | 280 | 15.6 | Diabetes |
| 11.5% | 283 | 15.7 | Diabetes |
| 11.6% | 286 | 15.9 | Diabetes |
| 11.7% | 289 | 16.0 | Diabetes |
| 11.8% | 292 | 16.2 | Diabetes |
| 11.9% | 295 | 16.4 | Diabetes |
| 12.0% | 298 | 16.5 | Diabetes |
| 12.1% | 301 | 16.7 | Diabetes |
| 12.2% | 303 | 16.8 | Diabetes |
| 12.3% | 306 | 17.0 | Diabetes |
| 12.4% | 309 | 17.2 | Diabetes |
| 12.5% | 312 | 17.3 | Diabetes |
| 12.6% | 315 | 17.5 | Diabetes |
| 12.7% | 318 | 17.6 | Diabetes |
| 12.8% | 321 | 17.8 | Diabetes |
| 12.9% | 324 | 18.0 | Diabetes |
| 13.0% | 326 | 18.1 | Diabetes |
| 13.1% | 329 | 18.3 | Diabetes |
| 13.2% | 332 | 18.4 | Diabetes |
| 13.3% | 335 | 18.6 | Diabetes |
| 13.4% | 338 | 18.8 | Diabetes |
| 13.5% | 341 | 18.9 | Diabetes |
| 13.6% | 344 | 19.1 | Diabetes |
| 13.7% | 346 | 19.2 | Diabetes |
| 13.8% | 349 | 19.4 | Diabetes |
| 13.9% | 352 | 19.5 | Diabetes |
| 14.0% | 355 | 19.7 | Diabetes |
About the A1C Conversion Chart
The values in this table are calculated using the ADAG (A1C-Derived Average Glucose) formula. This formula was established by researchers to help patients and doctors translate the A1C lab result into the same units used by daily blood glucose monitors.
The Core Formula
eAG (mg/dL) = 28.7 × A1C − 46.7
Clinical Note: While this chart is highly accurate for most people, certain medical conditions like anemia or chronic kidney disease can affect how glucose binds to hemoglobin, potentially making these estimates less accurate for those individuals.
Empowering Patients Daily
Join thousands of users who rely on our tools for accurate diabetes management insights.
Over 100,000+ conversions calculated this month.
Latest Clinical Insights
Explore our latest evidence-based guides and research updates for better diabetes management.